| Round 6 on 2009/03/28 at 1500 | |||||||
| Bo. | SNo. | Name | Pts | Res. | Pts | Name | SNo. |
| 1 | 7 | ΜΕΝΙΚΟ ΔΙΜΗΤΡΗΣ | 4 | 5 | ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | 6 | |
| 2 | 4 | ΛΑΜΨΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 4 | 4 | ΚΑΡΑΜΠΟΪΚΗΣ ΣΠΥΡΟΣ | 1 | |
| 3 | 14 | ΠΡΑΠΑΣ ΚΩΣΤΑΣ | 3½ | 3 | ΚΥΡΜΙΖΟΓΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2 | |
| 4 | 26 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΗΣ | 3 | 3 | ΚΑΤΣΑΡΑΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ | 5 | |
| 5 | 16 | ΤΣΙΑΛΤΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | 3 | 3 | ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ | 9 | |
| 6 | 13 | ΠΑΝΑΡΕΤΟΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ | 3 | 3 | ΑΡΓΥΡΟΥ ΣΤΑΜΑΤΗΣ | 24 | |
| 7 | 23 | ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 3 | 2½ | ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ | 3 | |
| 8 | 11 | ΟΘΕΙΤΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 2 | 2 | VASILEV VASELIN | 21 | |
| 9 | 25 | ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 2 | 2 | ΡΙΓΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ | 15 | |
| 10 | 22 | ΑΛΕΒΙΖΟΣ ΘΑΝΑΣΗΣ | 2 | 2 | TONCHEV TONCHO | 20 | |
| 11 | 17 | ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ | 2 | 1 | ΟΘΕΙΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 12 | |
| 12 | 8 | ΒΑΣΙΛΑΚΗ ΑΓΝΗ | 1 | 1 | ΒΑΤΗΣ ΡΑΦΑΗΛ | 10 | |
| 13 | 18 | ΧΑΡΑΚΙΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 0 | 0 | PYLYPIV DMYTRO | 19 | |
Παρασκευή 27 Μαρτίου 2009
Κλήρωση 6ου Γύρου
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου