Bo. | SNo. | Name | Pts | Res. | Pts | Name | SNo. |
1 | 2 | ΚΥΡΜΙΖΟΓΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 4 | 6 | ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | 6 | |
2 | 1 | ΚΑΡΑΜΠΟΪΚΗΣ ΣΠΥΡΟΣ | 5 | 4 | ΚΑΤΣΑΡΑΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ | 5 | |
3 | 24 | ΑΡΓΥΡΟΥ ΣΤΑΜΑΤΗΣ | 4 | 4 | MENIKO DHIMITER | 7 | |
4 | 3 | ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ | 3½ | 4 | ΛΑΜΨΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 4 | |
5 | 9 | ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ | 3½ | 3½ | ΠΡΑΠΑΣ ΚΩΣΤΑΣ | 14 | |
6 | 11 | ΟΘΕΙΤΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 3 | 3½ | ΤΣΙΑΛΤΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | 16 | |
7 | 17 | ΦΩΤΕΙΑΔΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ | 3 | 3 | ΠΑΝΑΡΕΤΟΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ | 13 | |
8 | 15 | ΡΙΓΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ | 3 | 3 | ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 23 | |
9 | 20 | TONCHEV TONCHO | 2½ | 3 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΗΣ | 26 | |
10 | 22 | ΑΛΕΒΙΖΟΣ ΘΑΝΑΣΗΣ | 2½ | 2 | ΒΑΣΙΛΑΚΗ ΑΓΝΗ | 8 | |
11 | 21 | VASILEV VASELIN | 2 | 2 | ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 25 | |
12 | 12 | ΟΘΕΙΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 1 | 1 | ΒΑΤΗΣ ΡΑΦΑΗΛ | 10 |
Κυριακή 5 Απριλίου 2009
Κλήρωση 7ου Γύρου!
Παρασκευή 27 Μαρτίου 2009
Κλήρωση 6ου Γύρου
Round 6 on 2009/03/28 at 1500 | |||||||
Bo. | SNo. | Name | Pts | Res. | Pts | Name | SNo. |
1 | 7 | ΜΕΝΙΚΟ ΔΙΜΗΤΡΗΣ | 4 | 5 | ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | 6 | |
2 | 4 | ΛΑΜΨΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 4 | 4 | ΚΑΡΑΜΠΟΪΚΗΣ ΣΠΥΡΟΣ | 1 | |
3 | 14 | ΠΡΑΠΑΣ ΚΩΣΤΑΣ | 3½ | 3 | ΚΥΡΜΙΖΟΓΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2 | |
4 | 26 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΗΣ | 3 | 3 | ΚΑΤΣΑΡΑΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ | 5 | |
5 | 16 | ΤΣΙΑΛΤΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | 3 | 3 | ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ | 9 | |
6 | 13 | ΠΑΝΑΡΕΤΟΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ | 3 | 3 | ΑΡΓΥΡΟΥ ΣΤΑΜΑΤΗΣ | 24 | |
7 | 23 | ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 3 | 2½ | ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ | 3 | |
8 | 11 | ΟΘΕΙΤΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 2 | 2 | VASILEV VASELIN | 21 | |
9 | 25 | ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 2 | 2 | ΡΙΓΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ | 15 | |
10 | 22 | ΑΛΕΒΙΖΟΣ ΘΑΝΑΣΗΣ | 2 | 2 | TONCHEV TONCHO | 20 | |
11 | 17 | ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ | 2 | 1 | ΟΘΕΙΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 12 | |
12 | 8 | ΒΑΣΙΛΑΚΗ ΑΓΝΗ | 1 | 1 | ΒΑΤΗΣ ΡΑΦΑΗΛ | 10 | |
13 | 18 | ΧΑΡΑΚΙΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 0 | 0 | PYLYPIV DMYTRO | 19 |
Τρίτη 24 Μαρτίου 2009
Κλήρωση 5ου Γύρου
Η κληρωση για τον 5ο γύρο ανέδειξε τα παρακάτω ζευγάρια :
Bo. | SNo. | Name | Pts | Res. | Pts | Name | SNo. |
1 | 6 | ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | 4 | 4 | ΛΑΜΨΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 4 | |
2 | 1 | ΚΑΡΑΜΠΟΪΚΗΣ ΣΠΥΡΟΣ | 3 | 3 | ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 23 | |
3 | 2 | ΚΥΡΜΙΖΟΓΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 3 | 3 | MENIKO DHIMITER | 7 | |
4 | 24 | ΑΡΓΥΡΟΥ ΣΤΑΜΑΤΗΣ | 3 | 2½ | ΠΡΑΠΑΣ ΚΩΣΤΑΣ | 14 | |
5 | 3 | ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ | 2½ | 2 | ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ | 9 | |
6 | 5 | ΚΑΤΣΑΡΑΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ | 2 | 2 | ΦΩΤΕΙΑΔΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ | 17 | |
7 | 26 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΗΣ | 2 | 2 | ΟΘΕΙΤΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 11 | |
8 | 21 | VASILEV VASELIN | 2 | 2 | ΠΑΝΑΡΕΤΟΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ | 13 | |
9 | 16 | ΤΣΙΑΛΤΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | 2 | 2 | ΑΛΕΒΙΖΟΣ ΘΑΝΑΣΗΣ | 22 | |
10 | 15 | ΡΙΓΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ | 1 | 1 | ΒΑΣΙΛΑΚΗ ΑΓΝΗ | 8 | |
11 | 10 | ΒΑΤΗΣ ΡΑΦΑΗΛ | 1 | 1 | ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 25 | |
12 | 20 | TONCHEV TONCHO | 1 | 1 | ΟΘΕΙΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 12 | |
13 | 18 | ΧΑΡΑΚΙΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 0 | 0 | PYLYPIV DMYTRO | 19 |
Κλήρωση 4ου Γύρου
Τα ζευγάρια για τον 4ο γύρο είναι :
Round 4 | |||||||
Bo. | SNo. | Name | Pts | Res. | Pts | Name | SNo. |
1 | 4 | ΛΑΜΨΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 3 | 3 | ΚΥΡΜΙΖΟΓΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2 | |
2 | 6 | ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | 3 | 2 | ΚΑΤΣΑΡΑΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ | 5 | |
3 | 13 | ΠΑΝΑΡΕΤΟΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ | 2 | 2 | ΚΑΡΑΜΠΟΪΚΗΣ ΣΠΥΡΟΣ | 1 | |
4 | 7 | MENIKO DHIMITER | 2 | 2 | VASILEV VASELIN | 21 | |
5 | 9 | ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ | 2 | 2 | ΑΡΓΥΡΟΥ ΣΤΑΜΑΤΗΣ | 24 | |
6 | 23 | ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 2 | 2 | ΟΘΕΙΤΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 11 | |
7 | 12 | ΟΘΕΙΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 1 | 1½ | ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ | 3 | |
8 | 14 | ΠΡΑΠΑΣ ΚΩΣΤΑΣ | 1½ | 1 | ΒΑΤΗΣ ΡΑΦΑΗΛ | 10 | |
9 | 8 | ΒΑΣΙΛΑΚΗ ΑΓΝΗ | 1 | 1 | ΦΩΤΕΙΑΔΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ | 17 | |
10 | 15 | ΡΙΓΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ | 1 | 1 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΗΣ | 26 | |
11 | 25 | ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 1 | 1 | ΤΣΙΑΛΤΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | 16 | |
12 | 22 | ΑΛΕΒΙΖΟΣ ΘΑΝΑΣΗΣ | 1 | 0 | ΧΑΡΑΚΙΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 18 | |
13 | 20 | TONCHEV TONCHO | 0 | 0 | PYLYPIV DMYTRO | 19 |
Κλήρωση Τρίτου Γύρου
Η κλήρωση για τον 3ο γύρο έχει όπως παρακάτω
Round 3 on 2009/02/08 at 15:00 | |||||||
Bo. | SNo. | Name | Pts | Res. | Pts | Name | SNo. |
1 | 1 | ΚΑΡΑΜΠΟΪΚΗΣ ΣΠΥΡΟΣ | 2 | 2 | ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | 6 | |
2 | 2 | ΚΥΡΜΙΖΟΓΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2 | 2 | ΠΑΝΑΡΕΤΟΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ | 13 | |
3 | 24 | ΑΡΓΥΡΟΥ ΣΤΑΜΑΤΗΣ | 2 | 2 | ΛΑΜΨΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 4 | |
4 | 3 | ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ | 1 | 1 | ΠΡΑΠΑΣ ΚΩΣΤΑΣ | 14 | |
5 | 5 | ΚΑΤΣΑΡΑΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ | 1 | 1 | ΤΣΙΑΛΤΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | 16 | |
6 | 17 | ΦΩΤΕΙΑΔΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ | 1 | 1 | MENIKO DHIMITER | 7 | |
7 | 23 | ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 1 | 1 | ΒΑΣΙΛΑΚΗ ΑΓΝΗ | 8 | |
8 | 9 | ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ | 1 | 1 | ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 25 | |
9 | 11 | ΟΘΕΙΤΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 1 | 1 | ΑΛΕΒΙΖΟΣ ΘΑΝΑΣΗΣ | 22 | |
10 | 21 | VASILEV VASELIN | 1 | 1 | ΟΘΕΙΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 12 | |
11 | 19 | PYLYPIV DMYTRO | 0 | 0 | ΒΑΤΗΣ ΡΑΦΑΗΛ | 10 | |
12 | 20 | TONCHEV TONCHO | 0 | 0 | ΡΙΓΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ | 15 | |
13 | 26 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΗΣ | 0 | 0 | ΧΑΡΑΚΙΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 18 |
Κλήρωση Δεύτερου Γύρου
Τα ζευγάρια του δεύτερου γύρου είναι τα εξής:
Τα τελικά αποτελέσματα του πρώτου γύρου διαμορφώθηκαν ως εξής:
Round 2 on 2009/02/08 at 15:00 | |||||||
Bo. | SNo. | Name | Pts | Res. | Pts | Name | SNo. |
1 | 7 | MENIKO DHIMITER | 1 | 1 | ΚΑΡΑΜΠΟΪΚΗΣ ΣΠΥΡΟΣ | 1 | |
2 | 2 | ΚΥΡΜΙΖΟΓΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1 | 1 | ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ | 9 | |
3 | 13 | ΠΑΝΑΡΕΤΟΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ | 1 | 1 | ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ | 3 | |
4 | 4 | ΛΑΜΨΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 1 | 1 | VASILEV VASELIN | 21 | |
5 | 24 | ΑΡΓΥΡΟΥ ΣΤΑΜΑΤΗΣ | 1 | 1 | ΚΑΤΣΑΡΑΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ | 5 | |
6 | 6 | ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | 1 | 1 | ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 23 | |
7 | 8 | ΒΑΣΙΛΑΚΗ ΑΓΝΗ | 0 | 1 | ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 25 | |
8 | 10 | ΒΑΤΗΣ ΡΑΦΑΗΛ | 0 | 0 | ΦΩΤΕΙΑΔΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ | 17 | |
9 | 18 | ΧΑΡΑΚΙΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 0 | 0 | ΟΘΕΙΤΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 11 | |
10 | 12 | ΟΘΕΙΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 0 | 0 | PYLYPIV DMYTRO | 19 | |
11 | 14 | ΠΡΑΠΑΣ ΚΩΣΤΑΣ | 0 | 0 | TONCHEV TONCHO | 20 | |
12 | 22 | ΑΛΕΒΙΖΟΣ ΘΑΝΑΣΗΣ | 0 | 0 | ΡΙΓΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ | 15 | |
13 | 16 | ΤΣΙΑΛΤΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | 0 | 0 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΗΣ | 26 |
Τα τελικά αποτελέσματα του πρώτου γύρου διαμορφώθηκαν ως εξής:
Round 1 on 2009/02/08 at 15:00 | |||||||
Bo. | SNo. | Name | Pts | Res. | Pts | Name | SNo. |
1 | 1 | ΚΑΡΑΜΠΟΪΚΗΣ ΣΠΥΡΟΣ | 0 | 1 - 0 | 0 | ΠΡΑΠΑΣ ΚΩΣΤΑΣ | 14 |
2 | 15 | ΡΙΓΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ | 0 | 0 - 1 | 0 | ΚΥΡΜΙΖΟΓΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2 |
3 | 3 | ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ | 0 | 1 - 0 | 0 | ΤΣΙΑΛΤΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | 16 |
4 | 17 | ΦΩΤΕΙΑΔΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ | 0 | 0 - 1 | 0 | ΛΑΜΨΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 4 |
5 | 5 | ΚΑΤΣΑΡΑΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ | 0 | 1 - 0 | 0 | ΧΑΡΑΚΙΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 18 |
6 | 19 | PYLYPIV DMYTRO | 0 | 0 - 1 | 0 | ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | 6 |
7 | 7 | MENIKO DHIMITER | 0 | 1 - 0 | 0 | TONCHEV TONCHO | 20 |
8 | 21 | VASILEV VASELIN | 0 | 1 - 0 | 0 | ΒΑΣΙΛΑΚΗ ΑΓΝΗ | 8 |
9 | 9 | ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ | 0 | 1 - 0 | 0 | ΑΛΕΒΙΖΟΣ ΘΑΝΑΣΗΣ | 22 |
10 | 23 | ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 0 | 1 - 0 | 0 | ΒΑΤΗΣ ΡΑΦΑΗΛ | 10 |
11 | 11 | ΟΘΕΙΤΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 0 | 0 - 1 | 0 | ΑΡΓΥΡΟΥ ΣΤΑΜΑΤΗΣ | 24 |
12 | 25 | ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 0 | 1 - 0 | 0 | ΟΘΕΙΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 12 |
13 | 13 | ΠΑΝΑΡΕΤΟΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ | 0 | 1 - 0 | 0 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΗΣ | 26 |
Κυριακή 8 Φεβρουαρίου 2009
1o ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΡΟΔΟΥ στο ΣΚΑΚΙ
-ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
-ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΕΣ
-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ
Ολοκληρώθηκε η Δήλωση συμμετοχών για το 1ο Ανοικτό Πρωτάθλημα Ρόδου με την συμμετοχή 26 σκακιστών. Η κλήρωση για τον Πρώτο Γύρο έλαβε χώρα στις 18:30 του Σαββάτου στην κεντρική Αίθουσα του ΔΟΝΑ.
Χορηγοί του Πρωταθλήματος είναι :
ΔΡΑΚΟΥΛΑΚΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ
ΚΑΡΑΒΑΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ
MAGNUS MAGISTER - Παπαδημητρίου Εμμ. ΑΕ ,
ΒΙΟΠΛΑΖ Νικολάου Α.Ε και
Εκπαιδευτήρια "ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ"
Οι Αγώνες θα διεξαχθούν στον 1ο όροφο του "ΑΚΤΑΙΟΝ" και η είσοδος καθώς και η παρακολούθηση είναι ελεύθερη.
Τα Ζευγάρια έχουν για τον 1ο Γύρο όπως παρακάτω :
-ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΕΣ
-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ
Ολοκληρώθηκε η Δήλωση συμμετοχών για το 1ο Ανοικτό Πρωτάθλημα Ρόδου με την συμμετοχή 26 σκακιστών. Η κλήρωση για τον Πρώτο Γύρο έλαβε χώρα στις 18:30 του Σαββάτου στην κεντρική Αίθουσα του ΔΟΝΑ.
Χορηγοί του Πρωταθλήματος είναι :
ΔΡΑΚΟΥΛΑΚΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ
ΚΑΡΑΒΑΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ
MAGNUS MAGISTER - Παπαδημητρίου Εμμ. ΑΕ ,
ΒΙΟΠΛΑΖ Νικολάου Α.Ε και
Εκπαιδευτήρια "ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ"
Οι Αγώνες θα διεξαχθούν στον 1ο όροφο του "ΑΚΤΑΙΟΝ" και η είσοδος καθώς και η παρακολούθηση είναι ελεύθερη.
Τα Ζευγάρια έχουν για τον 1ο Γύρο όπως παρακάτω :
Round 1 | |||||
Bo. | SNo. | Name | Res. | Name | SNo. |
1 | 1 | ΚΑΡΑΜΠΟΪΚΗΣ ΣΠΥΡΟΣ | ΠΡΑΠΑΣ ΚΩΣΤΑΣ | 14 | |
2 | 15 | ΡΙΓΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ | ΚΥΡΜΙΖΟΓΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2 | |
3 | 3 | ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ | ΤΣΙΑΛΤΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | 16 | |
4 | 17 | ΦΩΤΕΙΑΔΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ | ΛΑΜΨΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 4 | |
5 | 5 | ΚΑΤΣΑΡΑΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ | ΧΑΡΑΚΙΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 18 | |
6 | 19 | PYLYPIV DMYTRO | ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | 6 | |
7 | 7 | MENIKO DHIMITER | TONCHEV TONCHO | 20 | |
8 | 21 | VASILEV VASELIN | ΒΑΣΙΛΑΚΗ ΑΓΝΗ | 8 | |
9 | 9 | ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ | ΑΛΕΒΙΖΟΣ ΘΑΝΑΣΗΣ | 22 | |
10 | 23 | ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | ΒΑΤΗΣ ΡΑΦΑΗΛ | 10 | |
11 | 11 | ΟΘΕΙΤΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | ΑΡΓΥΡΟΥ ΣΤΑΜΑΤΗΣ | 24 | |
12 | 25 | ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΟΘΕΙΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 12 | |
13 | 13 | ΠΑΝΑΡΕΤΟΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΗΣ | 26 |
Ετικέτες
Ρόδος . chess. Rhodes,
Chess
Εγγραφή σε:
Αναρτήσεις (Atom)